宠物专用多功能检测分析仪
一体机仪器参数表
| 检测原理 | 广电比色法 |
| 试剂方式 | 生化凝血:离心盘式芯片 免疫荧光:卡条 |
| 样本类型 | 全血、血浆、血清 |
| 检测时间 | 生化凝血:12分钟 免疫荧光:3分钟 |
| 盘片/卡条识别 | 内置二维码扫码、自动识别 |
| 样本体积 | 生化:90微升 凝血:60微升 荧光:5~10微升/项 |
| 屏幕尺寸 | 12寸彩色智能屏 |
| 电源电压 | AC100V-240V,50-60HZ |
| 操作系统 | 安卓系统,支持LIS/HIS系统,报告ai智能判断(开发中) |
| 仪器重量 | 3.5KG |
| 结果输出 | 内置热敏打印机 |
| 仪器接口 | USB、WIFI、RS232、内置4G通讯(开发中) |
| 工作环境 | 温度5~40℃,湿度10~80% |
| 工作模式 | 单机、WIFI/网络连接PC端 |
| 存储结果 | 100000条 |
资料下载
提交信息成功后,自动跳转下载页面

